Il n'y a aucun objet dans votre panier.
Primeurs : Top 20 des bonnes affaires
Les plus fortes baisses de prix
Nous vous avions prévenu, 2017 sera une année d'opportunités pour les acheteurs de Primeurs. Nous avons sélectionné pour vous les vins dont le prix de sortie a fortement baissé entre 2016 et 2017. À vous les bonnes affaires !
DÉSIGNATION | Prix HT 2017 | Prix HT 2016 | Évolution |
Château Léoville Las Cases | 167,5 | 305 | -45,08% |
Château Lynch Bages | 86 | 145 | -40,69% |
Château Troplong Mondot | 82,9 | 122,3 | -32,22% |
Château Pape Clément (rouge) | 71,4 | 105 | -32,00% |
Château Ormes de Pez | 22 | 30 | -26,67% |
Château Pichon Baron | 111,9 | 152 | -26,38% |
Château Pontet Canet | 95,95 | 129,5 | -25,91% |
Virginie de Valandraud | 27,45 | 37 | -25,81% |
Château Beau-Séjour Bécot | 47,55 | 64 | -25,70% |
Clos des Lunes "Lune d'Argent" | 8,25 | 11 | -25,00% |
Château Lafite Rothschild | 479,9 | 630 | -23,83% |
Chateau Haut-Brion (rouge) | 389,5 | 505 | -22,87% |
Château Valandraud | 114,9 | 148 | -22,36% |
Marojallia | 31 | 39,75 | -22,01% |
Château Canon La Gaffelière - Comtes von Neipperg | 61,95 | 79 | -21,58% |
La Croix Ducru-Beaucaillou | 34,95 | 44,5 | -21,46% |
Château Clerc Milon | 59,2 | 75 | -21,07% |
2008 Echo de Lynch Bages Chateau Haut-Bages Averous | 28,95 | 36,5 | -20,68% |
cheval blanc | 503,9 | 630 | -20,02% |
palmer | 224 | 279,9 | -19,97% |
meyney | 21,25 | 26,5 | -19,81% |
Voir toutes les offres Primeurs Twil
Consulter les CGV des Primeurs Twil